Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Produit: | CWDM ultra compact Mux Demux | Configuration: | Mux Demux |
---|---|---|---|
Non des canaux: | 4 8 16 18 canaux | Longueurs d'onde de centre de la Manche: | 1270~1610nm |
Longueur d'onde fonctionnante: | 1260~1620nm | Espacement de la Manche: | 20 nm |
fibre: | fibre de courbe d'espace libre de 250um Corning, ou tube lâche de 0.9mm | Dimension: | Ultra compact |
Mettre en évidence: | 4 module de la Manche CWDM Mux Demux,CWDM Mux Demux Module1610nm,CWDM ultra compact Mux Demux |
La 4/8/16/18 Manche CWDM ultra compact Mux Demux 1270~1610nm
Des produits ultra compacts de 4/8/16/18 de la Manche CWDM Mux Demux série de module sont basés sur la technologie de filtrage de la couche mince et les produits ultra compacts optiques d'Unifiber CWDM de technologie de compression de chemin de l'espace libre sont d'ultra-petite taille, de perte très réduite d'insertion, de fiabilité ultra-haute et de gamme de température de fonctionnement de la taille ultra, qui sont largement appliqués dans le système d'émetteurs-récepteurs et de réseau de CWDM. Avec la capacité de la simulation optique, l'analyse par éléments finis et la fabrication fine, Unifiber peuvent non seulement fournir à des produits l'excellente représentation, mais également fournir à des clients les solutions uniques.
Caractéristiques
Basse perte par insertion.
Exactitude élevée de longueur d'onde
Température ambiante prolongée
Excellente stabilité thermique
Extrêmement de petite taille
Applications
Émetteurs-récepteurs à grande vitesse
Systèmes de CWDM
Réseaux de métro et d'Access
Réseau de CATV
Caractéristiques principales
Paramètres | caractéristiques | Unité | ||||
通道数/nombre de la Manche | 4 | 8 | 16 | 18 | ||
longueurs d'onde de centre de 中心波长/Manche | 1270~1610 | nanomètre | ||||
工作波长范围/longueur d'onde fonctionnante | 1260~1620 | nanomètre | ||||
espacement de 通道间隔/Manche | 20 | nanomètre | ||||
bande passante de 带宽/Manche | ± 6,5 de LC | nanomètre | ||||
插入损耗/perte par insertion | <> | <> | <> | <> | DB | |
抖动/ondulation au-dessus de bande de passage | <> | DB | ||||
隔离度/isolement | 相邻通道/adjacent | >= 30 | DB | |||
非相邻通道 /Non-adjacent | >= 40 | DB | ||||
perte dépendante de 偏振损耗/polarisation | <> | DB | ||||
方向性/directivité | >= 50 | DB | ||||
perte de 回波损耗/retour | >= 45 | DB | ||||
工作温度/température de fonctionnement | -40 | +85 | °C | ||||
存储温度/température de stockage | -40 | +85 | °C | ||||
尺寸/dimension | 20x8x6.5 | 21*15.5*6.5 | 25*22.8*6.5 | 28x22.5x6.5 | millimètre | |
光纤类型/fibre | fibre de courbe d'espace libre de 250um Corning, ou tube lâche de 0.9mm |
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581