Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Produit: | polarisation 3 gauche maintenant le circulateur optique de P.M. | Non des ports: | 3 ou 4 ports |
---|---|---|---|
Longueur d'onde: | 1064nm 1310nm 1550nm ou d'autres | Fibre: | P.M. Panda Fiber |
Type de tresse: | tube 250um ou 900nm lâche | manipulation de puissance: | 300 mW |
Connecteur: | FC/APC | ||
Mettre en évidence: | polarisation 1064nm maintenant le circulateur optique,polarisation 300mW maintenant le circulateur optique,Panda Fiber Optical Circulator |
La polarisation de 3 ports maintenant le circulateur optique est un dispositif micro-optique de 3 ports établi avec la fibre de P.M. Le circulateur de P.M. transmet un signal de port1 à port2 et transmet un autre signal de port2 à port3 tout en maintenant la polarisation du signal. Il est caractérisé avec la basse perte par insertion, l'isolement élevé, la perte de rendement élevé, le rapport élevé d'extinction et l'excellentes stabilité et fiabilité environnementales. Il est très utilisé dans des systèmes d'amplificateur de fibre, des lasers de fibre et des capteurs de fibre optique.
Application :
Lasers de fibre
Capteurs fibreoptiques
Amplificateur optique
Systèmes de CATV
Compensation de dispersion
Caractéristiques :
Rapport élevé d'extinction
Isolement élevé
Basse perte par insertion
Excellentes stabilité et fiabilité
polarisation gauche de 1064nm 1310nm 1550nm 3 maintenant le circulateur optique de P.M. | |||||
Paramètre | Unité | Valeur | |||
Type | Type A | Type B | Type A | Type B | |
Longueur d'onde fonctionnante | nanomètre | 1310 ou 1550 | 1064 | ||
Largeur de bande | nanomètre | ±30 | ±20 | ±5 | ±5 |
Type. Isolement | DB | 46 | 20 | 52 | 30 |
Isolement | DB | ≥40 | ≥30 | ≥45 | ≥25 |
Type. Perte par insertion | DB | 0,7 | 0,6 | 3,4 | 1,8 |
Perte par insertion | DB | ≤0.9 | ≤0.8 | ≤4.0 | ≤2.1 |
Rapport d'extinction | DB | ≥22 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
Entretien croisé | DB | ≥50 | |||
Perte de retour | DB | ≥50 | |||
Manipulation de puissance | mW | ≤300 | |||
Type de fibre | P.M. Panda Fiber | ||||
Longueur de fibre | m | 0,8 | |||
Température de fonctionnement | °C | -5 à +70 | |||
Température de stockage | °C | -40 à +85 | |||
Dimensions | millimètre | φ5.5 × L35 |
Note : Pour le dispositif avec le connecteur, l'IL est 0.3dB plus haut, RL est 5dB s'abaissent, ER est 2dB inférieur. La clé de connecteur de défaut est alignée pour ralentir l'axe
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581