Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Produit: | coupleur de maintien de fibre de polarisation de 1x2 1310/1550nm | Configuration: | 1x2 2x2 |
---|---|---|---|
Longueur d'onde: | 780nm 840nm 980nm 1064nm 1310nm 1480nm 1550nm | Type de fibre: | Fibre de panda |
Rapport de accouplement (%): | 1/99~50/50 | Application: | Capteur de fibre |
Mettre en évidence: | coupleur de fibre du 14H 1x,Coupleur de fibre d'EDFA P.M.,coupleur de maintien de fibre de la polarisation 1310nm |
Le coupleur de FBT est savent également comme diviseur de FBT, qui est construit pour dédoubler la puissance ou la longueur d'onde optique par la technique biconique fondue de la chandelle (FBT). Le coupleur de maintien de polarisation est fait à fibre du panda P.M.
Caractéristiques
Bas rapport d'extinction de LossHigh d'insertion
Isolement élevé
De forte stabilité et fiabilité
Applications
Application
EDFA
Instrument optique de fibre
Surveillance de puissance
Capteur de fibre
Article | Unité | Paramètre | ||||||
Longueur d'onde centrale | nanomètre | 780, 840 | 980, 1064 | 1310, 1480, 1550 | ||||
Largeur de bande | nanomètre | ±15, ±40 | ||||||
Longueur d'onde centrale maximale de perte par insertion @
|
CR | DB | P | P | P | |||
50/50 | ≤3.8 | ≤4.0 | ≤3.6 | ≤3.8 | ≤3.4 | ≤3.6 | ||
30/70 | ≤6.3/2.2 | ≤6.5/2.4 | ≤5.75/2.0 | ≤6.1/2.1 | ≤5.6/1.95 | ≤5.75/2.1 | ||
20/80 | ≤8.2/1.7 | ≤8.5/1.9 | ≤8.0/1.5 | ≤8.2/1.7 | ≤7.6/1.4 | ≤8.0/1.5 | ||
10/90 | ≤11.8/1.4 | ≤12.0/1.6 | ≤11.6/1.2 | ≤11.8/1.4 | ≤11/0.85 | ≤11.6/1.0 | ||
5/95 | ≤15/1.0 | ≤15.2/1.2 | ≤14.8/0.8 | ≤15/1.0 | ≤14.2/0.6 | ≤14.8/0.8 | ||
3/97 | ≤17.5/0.9 | ≤17.7/1.0 | ≤16.6/0.4 | ≤17.2/0.6 | ≤16.2/0.4 | ≤16.7/0.5 | ||
2/98 | ≤19.0/0.8 | ≤19.2/1.0 | ≤18.4/0.4 | ≤18.9/0.5 | ≤18.0/0.4 | ≤18.5/0.5 | ||
1/99 | ≤22.5/0.7 | ≤22.8/0.9 | ≤22/0.4 | ≤22.5/0.6 | ≤21.5/0.3 | ≤22/0.4 | ||
ER | CR>5% | DB | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 |
5%≥CR>1% | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | ||
CR≤1% | Hors du souci | |||||||
Paquet 1 (Ф×L) | millimètre | 3*54 | ||||||
Perte de retour | DB | ≥50 | ||||||
Directivité | DB | ≥50 | ||||||
Type de fibre | Fibre du panda P.M. | |||||||
Manipulation de puissance | mW | ≤500 | ||||||
La température d'environnement de fonctionnement | ℃ | -5-+70 | ||||||
Température de stockage | ℃ | -40-+85 |
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581