Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Produit: | 4/6/8/12 de canaux rendent ultra LAN-WDM compact | Non des canaux: | 4/6/8/12 |
---|---|---|---|
Mise en marche du canal: | 1273/1295 | Configuration: | M-MUX ; D---DEMUX |
Connecteur: | LC/UPC | Application: | Émetteurs-récepteurs optiques |
Mettre en évidence: | WDM MUX DEMUX de bande de C,WDM MUX DEMUX DE LAN,multiplexeur de Division de la longueur d'onde 0.9dB |
Module ultra compact de la bande LAN-WDM MUX DEMUX de C
Cette BANDE UC-LAN-WDM de 4 ch C est un modèle des dispositifs de serie de demux de mux de la nouvelle génération LAN-WDM avec l'empreinte de pas extrêmement compacte de 20x8x6mm et 0,9 pertes d'insertion de DB. Basé sur TFF et technologie en espace libre, profitant brevet de la conception optique de zig-zag de chemin des multi-couches et de toute la structure en verre, les dispositifs d'Unifiber UC-LWDM sont d'ultra-petite taille, basse perte extrême d'insertion, fiabilité élevée et excellente représentation en rivalisant avec les modules de LWDM cascadés parport traditionnel, ils sont véritable des instruments de WDM d'idée qui satisfont totalement la demande de la tendance de communication de nouvelle génération : une plus petite empreinte de pas, une plus hauts performance et de rendement optimum.
Caractéristiques
Ultra compact
Basse perte par insertion
Excellente stabilité thermique
RoHS conforme
Application
Intégré dans les émetteurs-récepteurs PCP et CFP2 pour combiner 4 ch/6ch/8ch (Mux) ou des 4 ch distinct/6ch/8ch (DeMux)
LAN.
Spécifications
Paramètres | caractéristiques | Unité | |||
通道数/nombre de la Manche | 4 | 6 | 8 | 12 | Ch |
波长范围/gamme de longueurs d'onde | 1260~1360 | nanomètre | |||
带宽/bande de passage | Onde entretenue ±1.1 | nanomètre | |||
插入损耗/perte par insertion de la Manche | < 1=""> | < 1=""> | < 1=""> | < 2=""> | DB |
纹波/ondulation | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | DB |
相邻通道隔离度/isolement à canal adjacent | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | DB |
非相邻通道隔离度/isolement non adjacent de canal | > 40 | > 40 | > 40 | > 40 | DB |
偏振损耗/perte dépendante de polarisation | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | DB |
回波损耗/perte de retour | > 45 | > 45 | > 45 | > 45 | DB |
光纤规格/type de fibre | fibre de 250um Corning ClearCurve | ||||
工作温度/température de fonctionnement | -40 | +85 | °C | |||
存储温度/température de stockage | -40 | +85 | °C | |||
尺寸/dimension | 20x12x6.5 | 23x12.4x6.5 | 25x19.6x6.5 | millimètre |
L'information de commande :
LAN-WDM-A-B-C-D
Nombres de canal : 4ch6ch8ch | |
B | Mise en marche du canal : 12731295 |
C | M-MUX ; D---DEMUX |
D | Connecteur |
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581