Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Produit: | diviseur de PLC de cassette en métal LGX de 1x8 SC/APC | Connecteur: | SC/APC |
---|---|---|---|
matériel de cassette: | acier laminé à froid | Diviseur: | diviseur de PLC 1x8 |
Couleur de cassette: | Noir | Application: | Réseaux de GPON FTTx |
Mettre en évidence: | diviseur optique de PLC 1260nm,diviseur optique de PLC 1x8,Diviseur optique de fibre de cassette |
Le diviseur planaire du circuit d'onde lumineuse (PLC) est un dispositif optique de distribution d'énergie basé sur le guide d'ondes intégré du plat de quartz. Avec les configurations de la petite taille, éventail de longueur d'onde de fonctionnement, fiabilité stable et bonne uniformité, il est très utilisé dans PON, ODN, point de FTTX pour se relier entre le dispositif d'arrêt et le central téléphonique pour réaliser le diviseur de signal.
Caractéristiques
Basse perte par insertion
Bas PDL
Design compact
Bonne uniformité de canal en canal
Longueur d'onde fonctionnante large : À partir de 1260 nanomètre à 1650nm
Température de fonctionnement large : De -40℃to 85℃
Fiabilité et stabilité élevées
Paramètre | Unité | Spécifications (catégorie de P) | |||
Longueur d'onde d'opération | nanomètre | 1260~1650 | |||
Nombre de la Manche | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | |
Perte par insertion avec le connecteur (maximum) | DB | 4.1/4.4 | 7.4/7.9 | 10.5/11.0 | 13.8/14.1 |
Perte par insertion sans connecteur (maximum) | DB | 3.8/4.1 | 7.1/7.6 | 10.2/10.7 | 13.5/13.8 |
Uniformité (maximum) | DB | 0,6 | 0. 7 | 0,8 | 1,0 |
Perte dépendante de polarisation | DB | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
Perte de retour | DB | ≥45 (PC) ; 50 (UPC) ; 60 (RPA) | |||
Directivité | DB | ≥55 |
Paramètre | Unité | Spécifications (catégorie de P) | |||
Longueur d'onde d'opération | nanomètre | 1260~1650 | |||
Nombre de la Manche | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | |
Perte par insertion avec le connecteur (maximum) | DB | 4.4/4.6 | 7.7/8.1 | 10.8/11.3 | 14.1/14.4 |
Perte par insertion sans connecteur (maximum) | DB | 4.1/4.3 | 7.4/7.8 | 10.5/11 | 13.8/14.1 |
Uniformité (maximum) | DB | 0,6 | 0. 7 | 0,8 | 1,0 |
Perte dépendante de polarisation | DB | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
Perte de retour | DB | ≥45 (PC) ; 50 (UPC) ; 60 (RPA) | |||
Directivité | DB | ≥55 |
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581