Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Produit: | Module optique de diviseur de fibre | Connecteur: | Élite MPO/APC (mâle) |
---|---|---|---|
Rapport de division: | 50/50 | Longueur d'onde: | 1310/1550nm |
Non des diviseurs: | 4pcs de 1x2 | Paquet: | boîte d'ABS de 80x60x12mm |
Mettre en évidence: | module optique de diviseur de la fibre 1x2,Module optique de diviseur de fibre de MPO RPA,module optique de diviseur de la fibre 1550nm |
Description de module optique de diviseur de fibre de MPO
Ce module a emballé avec 4pcs de 50/50 coupleur de division du rapport 1x2 FBT dans la boîte d'ABS de 80x60x12mm, il travaille with1310/1550nm, avec 0.5m câble 3.0mm rond, l'élite MPO/APC (mâle).
Application :
Réseau de FTTH
Réseau optique passif (PON)
CATV de fibre optique
Système de communication de fibre optique
Équipement d'essai de fibre optique
Capteurs de fibre optique
LAN (LAN)
Caractéristiques :.
Basse perte par insertion
Perte dépendante de basse polarisation (PDL)
Bonne directivité
Stabilité à hautes températures
Spécifications :
Paramètres | Caractéristiques | Unité |
Longueur d'onde fonctionnante | 1310 ±40 et 1550±40 | nanomètre |
Rapport de division | 50/50 | / |
Insertion Loss1 | ≤4.3 | DB |
Perte dépendante de polarisation | <0> | DB |
Directivité | >55 | DB |
Perte de retour | >45 | DB |
Température de fonctionnement | -10~+70 | ℃ |
Température de stockage | -40~+85 | ℃ |
Hygrométrie fonctionnante | 5~95 | % |
Hygrométrie de stockage | 5~100 | % |
Type de tresse | câble rond de 3.0mm | |
Longueur de fibre | 0,5 (±0.05) | m |
Connecteur | Élite de 12 noyaux MPO/APC (M) | / |
Taille de paquet | 80x60x12 | millimètre |
Image de module optique de diviseur de fibre de MPO
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581