|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Produit: | Combinaison hybride WDM/isolateur/coupleur de prise | Longueur d'onde: | T1550/R980 |
|---|---|---|---|
| Rapport de prise: | 1% 2% 5% ou préciser | Type d'isolateur: | 1550 nm à double étage |
| Type de pompe: | Pompe avant | Type de fibre: | PM 1550 nm |
| Connecteur: | FC/APC ou préciser | ||
| Mettre en évidence: | Dispositif hybride PM WDM 980/1550nm,Isolateur optique à fibre avec coupleur de prélèvement,Isolateur WDM à maintien de polarisation |
||
| Paramètre | Spécifications | Unité |
|---|---|---|
| Grade | Un seul. Deux. Un seul. Deux. | 1 |
| Longueur d'onde du signal | 1064 1550 2000 Je suis désolé. | Nm |
| Plage de longueur d'onde du signal | Je ne sais pas. | Nm |
| Max. Perte supplémentaire @23°C (entrée à sortie) | 2.5 3.5 1.3 1.4 1.5 1 Je suis désolée.7 | dB |
| Min. Isolement du signal @23°C (de sortie à entrée) | 28 45 28 45 18 28 Je suis désolé. | dB |
| Pompes à isolation par canal | 30 12 | dB |
| Appuyez sur le ratio de fractionnement | 1 à 0.2, 2 ± 0.4, 5±1, 10±2 | % |
| Plage de longueur d'onde de la pompe | 980±10 1550±20 Je suis désolé. | Nm |
| Perte maximale d'insertion (canal de pompage) | 980 ± 10 0,7 0,7 0,7 0,07 | dB |
| Ratio d'extinction min. @23°C (canal de fibres optiques PM) | Je suis désolé. | dB |
| Min. Perte de rendement | 50 | dB |
| Puissance optique maximale (CW) | 300 | mW |
| Max. Charge de traction | 5 | N |
| Température de fonctionnement | -5 à +50 | °C |
| Température de stockage | -40 à +85 | °C |
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581