|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Produit: | Câble principal de fibre de MPO-MPO de 144 noyaux | Nombre de fibres: | 144 fibres |
|---|---|---|---|
| Connecteur: | Le MPO-12F | Type de fibre: | SM |
| Polarité: | B | Application: | Centre de données |
| Mettre en évidence: | Cable à fibre MPO à mode unique,Cable MPO-MPO à 144 cœurs,Cordon de patch MPO-MTP avec garantie |
||
| Niveau de performance | La norme | Élite | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Connecteur | Le mode | Façade finale | L'exposition à l'humidité doit être maintenue à la température ambiante. | RL (min) (dB) | L'exposition à l'humidité doit être maintenue à la température ambiante. | RL (min) (dB) |
| Le dépôt de la demande est effectué à la demande de l'autorité compétente. | SM | 12F/APC, sous réserve de l'accord de la Commission | ≤ 070 | ≥ 60 | ≤ 035 | ≥ 60 |
| 24F/APC | ≤ 075 | ≥ 60 | ≤ 035 | ≥ 60 | ||
| 48F/APC | ≤ 075 | ≥ 60 | ||||
| Le dépôt de la demande est effectué à la demande de l'autorité compétente. | MM | 12F/PC | ≤ 050 | ≥ 20 | ≤ 035 | ≥ 20 |
| 24F/PC | ≤ 050 | ≥ 20 | ≤ 035 | ≥ 20 | ||
| 48F/PC | ≤ 050 | ≥ 20 | ||||
| LC/SC/FC/ST | SM | UPC | ≤ 030 | ≥ 60 | ≤ 010 | ≥ 60 |
| LC/SC/FC/ST | SM | Le PC | ≤ 020 | ≥ 50 | ≤ 010 | ≥ 50 |
| LC/SC/FC/ST | MM | Le PC | ≤ 020 | ≥ 30 | ≤ 010 | ≥ 30 |
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581