|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Produit: | WDM-Isolateur Hybride | Longueur d'onde: | Passage 1550 nm/réflexion 980 nm |
|---|---|---|---|
| Type d'isolateur: | 1550 nm à double étage | Type de pompe: | Pompe avant |
| Type de tresse: | Tube lâche de /900um de fibre nue | Connecteur: | LC/SC/FC/ST ou d'autres |
| Mettre en évidence: | 980/1550nm WDM isolateur hybride,isolateur à fibre optique avec WDM,dispositif hybride à double isolateur de longueur d'onde |
||
| Paramètre | 980/1550 nm + isolant | 1480/1550 nm + isolant | ||
|---|---|---|---|---|
| Une seule étape | Deux étapes | Une seule étape | Deux étapes | |
| Plage de longueur d'onde du signal | 1530 à 1565 nm | 1530 à 1565 nm | ||
| Plage de longueur d'onde de la pompe | 950 à 1010 nm | 1450 à 1490 nm | ||
| Perte d'insertion dans la réflexion | ≤ 0,6 dB | |||
| Perte d'insertion lors de la transmission | ≤ 1,0 dB | ≤ 1,2 dB | ≤ 0,8 dB | ≤ 1,0 dB |
| Isolement du signal (à 23°C) | ≥ 28 dB | ≥ 38 dB | ≥ 28 dB | ≥ 43 dB |
| Perte de rendement | ≥ 45 dB | |||
| Puissance maximale | 300 mW | |||
| PDL | ≤ 0,10 dB | ≤ 0,15 dB | ≤ 0,10 dB | ≤ 0,15 dB |
| La directive | ≥ 50 dB | |||
| Température de fonctionnement | 0°C à + 65°C | |||
| Température de stockage | -40°C à +85°C | |||
| Dimensions du colis | 5.5 mm (Φ) x 35,0 mm (L) | |||
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581